Descubre tu Bifrutas Tropical 100% sin azúcar añadido, con su sabor cítrico de piña y mango de siemprere, y traspórtate a una hamaca en plena playa paradisíaca.
Información nutricional. Valores medios por 100 ml.
Nutritional Information. Average values 100ml.
Valor Energético / Energy | 120 KJ (28Kcal) |
Grasas / Fat: | 0 g |
de las cuales / of which: Saturadas / Saturates: | 0 g |
Hidratos de Carbono /Carbohydrate: | 5.6 g |
de los cuales / of which: Azúcares / Sugars: | 5.5 g |
Fibra alimentaria / Fibre: | 0,3 g |
Proteínas / Protein: | 0,7 g |
Sal / Salt | 0,04 g |
Vitamina C / Vitamin C | 12mg (15% VRN*/ NRV*) |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes
NRV*: Nutrient Reference Value