Vale sí, somos seres tropicales, nos gusta el calorcito y tomarnos un Bifrutas bien frío a la sombra de unas palmeras. Pruébalo y su sabor cítrico de piña y mango refrescará cada milímetro de tu cuerpo y te llevará a una hamaca en plena playa paradisíaca.
Información nutricional. Valores medios por 100 ml.
Nutritional Information. Average values 100ml.
Valor Energético / Energy | 91 KJ (21Kcal) |
Grasas / Fat: | 0 g |
de las cuales / of which: Saturadas / Saturates: | 0 g |
Hidratos de Carbono /Carbohydrate: | 4,8 g |
de los cuales / of which: Azúcares / Sugars: | 4,8 g |
Fibra alimentaria / Fibre: | 0,5 g |
Proteínas / Protein: | 0,3 g |
Sal / Salt | 0,03 g |
Vitamina C / Vitamin C | 12mg (15% VRN*/ NRV*) |
Vitamina A / Vitamin A | 120 µg (15% VRN*/ NRV*) |
Vitamina E / Vitamin E | 1.8mg (15% VRN*/ NRV*) |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes
NRV*: Nutrient Reference Value