El nuevo Bifrutas Mediterráneo con bebida de avena es tan natural como la avena misma. Porque a la frescura del zumo ahora se le unen los beneficios nutricionales de este súper cereal.
Información nutricional. Valores medios por 100 ml.
Nutritional Information. Average values 100ml.
Valor Energético / Energy | 119 KJ (28Kcal) |
Grasas / Fat: | 0 g |
de las cuales / of which: Saturadas / Saturates: | 0 g |
Hidratos de Carbono /Carbohydrate: | 5,3 g |
de los cuales / of which: Azúcares / Sugars: | 4,6 g |
Fibra alimentaria / Fibre: | 0,5 g |
Proteínas / Protein: | 0,4 g |
Sal / Salt | 0,03 g |
Vitamina C / Vitamin C | 12mg (15% VRN*/ NRV*) |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes
NRV*: Nutrient Reference Value