Imagina surcar las olas del océano Pacífico en un barco lleno de fruta mientras el viento te refresca la cara. Ahora deja de soñar y siéntelo, porque el sorprendente sabor a manzana, kiwi, naranja y lima de Bifrutas Pacífico te hará viajar con la imaginación hasta donde no llegan los aviones.
Información nutricional. Valores medios por 100 ml.
Nutritional Information. Average values 100ml.
Valor Energético / Energy | 48 KJ (11Kcal) |
Grasas / Fat: | 0 g |
de las cuales / of which: Saturadas / Saturates: | 0 g |
Hidratos de Carbono /Carbohydrate: | 2.2 g |
de los cuales / of which: Azúcares / Sugars: | 2.2 g |
Fibra alimentaria / Fibre: | 0,5 g |
Proteínas / Protein: | 0,4 g |
Sal / Salt | 0,06 g |
Vitamina C / Vitamin C | 12mg (15% VRN*/ NRV*) |
Vitamina A / Vitamin A | 120µg (15% VRN*/ NRV*) |
Vitamina E / Vitamin E | 1.8mg (15% VRN*/ NRV*) |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes
NRV*: Nutrient Reference Value